BLY擺線針輪減速機(jī)
機(jī)型號(hào) | 外 形 尺 寸 | 安 裝 尺 寸 | 軸 端 尺 寸 | 重量 | |||||||||||||||
H | H1 | M | E | F | G | N | P | Q | R | B | C | D | L | b | c | d | y | BL | |
12 | 214 | 158 | 180 | 39 | 12 | 12 | 6 | 130 | 160 | 3 | 8 | 28 | 25 | 34 | 5 | 17 | 15 | 25 | 13 |
15 | 270 | 193 | 230 | 51 | 16 | 13 | 6 | 170 | 200 | 4 | 10 | 38 | 35 | 45 | 5 | 20 | 18 | 35 | 25 |
18 | 324 | 241 | 260 | 71 | 20 | 13 | 6 | 200 | 230 | 4 | 14 | 48.5 | 45 | 65 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 38 |
22 | 415 | 318 | 340 | 90 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 4 | 16 | 59 | 55 | 81 | 8 | 33 | 30 | 60 | 90 |
27 | 474 | 369 | 400 | 100 | 26 | 17 | 8 | 316 | 360 | 5 | 20 | 74.5 | 70 | 94 | 10 | 38 | 35 | 56 | 130 |
30 | 510 | 392 | 430 | 113 | 22 | 18 | 8 | 345 | 390 | 5 | 22 | 85 | 80 | 100 | 12 | 43 | 40 | 65 | 160 |
33 | 605 | 455 | 490 | 130 | 30 | 21 | 12 | 400 | 450 | 6 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 82 | 240 |
39 | 712 | 553 | 580 | 170 | 35 | 22 | 12 | 455 | 520 | 8 | 28 | 106 | 100 | 143 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 370 |
45 | 814 | 612 | 650 | 174 | 40 | 28 | 12 | 520 | 590 | 10 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 131 | 620 |
BLY擺線針輪減速機(jī) 0 本文被閱讀 7212 次